- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
2013年10月17日上午8點(diǎn),2臺(tái)時(shí)代微型防爆車已發(fā)往廣東
發(fā)布時(shí)間:2013-10-17 17:11:29 瀏覽量:次 
時(shí)代BJ1030V4JV2-X型爆破器材運(yùn)輸車
| 總質(zhì)量(Kg) | 2620 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 4405,4735×1550,1650×2430 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1690 | 貨廂尺寸(mm) | 2680,3050×1405,1505×1500 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/28 | 前懸/后懸(mm) | 895/1140,795/1240 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 | 
| 軸荷(Kg) | 1050/1570 | **車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,專用煙火制品等.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G等.選裝前圍,帶OBD,選裝新前圍及前部燈具,選裝保險(xiǎn)杠,因選裝保險(xiǎn)杠引起前懸加長(zhǎng)100. 選裝新風(fēng)格保險(xiǎn)杠.僅選用前盤制動(dòng)器和安裝ABS,限速裝置的底盤。僅采用裝子午線輪胎的底盤。安裝帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。僅采用LJ465Q-2AE發(fā)動(dòng)機(jī)。.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1030V4JV2-X | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4005,4105,4435×1475,1505×1705 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規(guī)格 | 165R13,165/70R13,165R13LT,165/70R13LT | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州綽豐柳機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 1051 1051 | 45 38.5 45 | 
 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                            